1743 - 1807 (~ 63 jaar)
Generatie: 1
Generatie: 2
| 2. | Neeltje [Paulusdr] de Man (1.Paulus1) is geboren op 4 dec 1776 in Ottoland; is gedoopt op 8 dec 1776 in Ottoland; is overleden op 13 mrt 1780 in Ottoland. |
| 3. | Beertje [Paulusdr] de Man (1.Paulus1) is geboren op 30 sep 1778 in Ottoland; is gedoopt op 4 okt 1778 in Ottoland; is overleden op 22 nov 1785 in Ottoland. |
| 6. | Huijbert de Man (1.Paulus1) is geboren op 25 jun 1785 in Ottoland; is gedoopt op 26 jun 1785 in Ottoland; is overleden op 2 mei 1787 in Ottoland. |
| 10. | Ary de Man (1.Paulus1) is geboren op 30 jun 1798 in Goudriaan; is gedoopt op 8 jul 1798 in Goudriaan; is overleden in ..-05-1800. |
Generatie: 3
| 17. | Willem de Man (5.Gijsbert2, 1.Paulus1) is geboren op 30 apr 1819 in Jaarsveld; is overleden op 23 feb 1821 in Polsbroek-Noord / Utrecht. |
| 23. | Paulina de Man (9.Berent2, 1.Paulus1) is geboren op 23 nov 1823 in Nieuw-Lekkerland; is overleden op 6 sep 1880 in Alblasserdam. |
| 24. | Janna de Man (9.Berent2, 1.Paulus1) is geboren op 7 dec 1825 in Alblasserdam; is overleden op 8 dec 1827 in Alblasserdam. |
| 25. | Jan de Man (9.Berent2, 1.Paulus1) is geboren op 10 feb 1829 in Alblasserdam; is overleden op 1 feb 1870 in Alblasserdam. |
| 28. | Gerrit de Man (9.Berent2, 1.Paulus1) is geboren op 18 feb 1836 in Alblasserdam; is overleden op 28 sep 1859 in Alblasserdam. |
Generatie: 4
Generatie: 5
Generatie: 6
|